Autor |
Wer findet das größte magische Spiegelquadrat? |
|
haribo
Senior  Dabei seit: 25.10.2012 Mitteilungen: 4683
 | Beitrag No.120, eingetragen 2022-10-17
|
Teile davon 90 grad drehen?
Oder diagonal spiegeln?
|
Profil
|
querin
Wenig Aktiv  Dabei seit: 12.01.2018 Mitteilungen: 864
 | Beitrag No.121, vom Themenstarter, eingetragen 2022-10-19
|
\quoteon(2022-10-17 07:56 - cramilu in Beitrag No. 119)
Hilfeee!
\quoteoff
Dem Manne kann geholfen werden 😎
10x10: Königsklasse
464 708 325 219 486 575 137 752 961 279 464 807 523 912 684 575 731 257 169 972
761 979 264 408 725 319 286 475 537 152 167 979 462 804 527 913 682 574 735 251
176 765 907 222 411 789 374 238 455 569 671 567 709 222 114 987 473 832 554 965
332 251 469 574 168 705 929 216 485 777 233 152 964 475 861 507 929 612 584 777
215 489 776 335 257 462 571 169 704 928 512 984 677 533 752 264 175 961 407 829
479 536 155 767 972 261 409 724 318 285 974 635 551 767 279 162 904 427 813 582
209 424 518 185 779 936 255 467 772 361 902 424 815 581 977 639 552 764 277 163
985 277 432 751 369 274 468 505 129 716 589 772 234 157 963 472 864 505 921 617
728 315 289 476 535 157 762 971 269 404 827 513 982 674 535 751 267 179 962 404
557 162 771 969 204 428 715 389 276 435 755 261 177 969 402 824 517 983 672 534
Summe 4906 Spiegelsumme 6094
|
Profil
|
cramilu
Aktiv  Dabei seit: 09.06.2019 Mitteilungen: 2676
Wohnort: Schwäbischer Wald, seit 1989 freiwilliges Exil in Bierfranken
 | Beitrag No.122, eingetragen 2022-10-19
|
querin... SPITZE! 🤗
Also \(s_3=(44;45;56)\) 🤔 - darauf war ich nicht gekommen;
aber wieder unterscheiden sich zwei der Stellenwertsummen
um elf. Dass Du es dann sogar mit Zifferndoppelungen bei
der mittleren Stelle hinbekommen hast, ist umso erstaunlicher.
Ich werde das mal mit \(45=0+1+2+3+4+5+6+7+8+9\)
probieren...
Und nach dem erfolgreichen 'Lückenschluss' möchte ich mich
als nächstes an ein \(14×14\) wagen, welches ich aus den vier
verschiedenen möglichen 'Orthogonal-Rohlingen' für \(7×7\)
hochzukacheln gedenke:

|
Profil
|
querin
Wenig Aktiv  Dabei seit: 12.01.2018 Mitteilungen: 864
 | Beitrag No.123, vom Themenstarter, eingetragen 2022-10-19
|
Vierstellige Spiegelquadrate für die Buchhaltung (@cramilu: danke für die schöne Übersicht 🙂)
14x14: Königsklasse
5056 7325 2377 5273 4631 9043 1521 4356 6101 6114 5317 5404 3242 4035
3471 4243 5076 7034 2305 5346 4253 9621 1052 4531 6307 6125 5117 5314
4075 6546 6331 5115 5153 3311 4474 5253 7027 2002 5326 4344 9237 1601
4133 5311 7415 2204 5026 4033 9375 1374 4257 6657 6041 5541 5306 3122
6316 6233 5603 5021 3551 4304 5134 7175 2376 5427 4245 9012 1051 4347
5301 4404 9226 1042 4073 6355 6311 5234 5671 3056 4513 5337 7125 2147
2623 5055 4541 9347 1174 4124 6302 6411 5235 5071 3036 4307 5353 7216
7344 2124 5143 4317 9435 1251 4027 6002 6313 5375 5201 3656 4076 5531
5345 5351 3214 4636 5014 7572 2347 5127 4106 9333 1453 4221 6071 6005
6214 5072 5035 3301 4301 5277 7646 2047 5521 4316 9124 1155 4333 6453
4031 9077 1304 4355 6222 6637 5011 5546 3343 4101 5155 7373 2414 5226
1502 4337 6151 6123 5347 5416 3235 4011 5044 7323 2374 5276 4605 9051
9157 1116 4322 6456 6247 5001 5003 3335 4315 5244 7671 2031 5524 4373
5227 3601 4057 5571 7316 2125 5156 4303 9434 1245 4032 6013 6341 5374
Summe 69795 Spiegelsumme 59796
15x15: Königsklasse
9664 4176 8233 6851 3848 8184 5527 1703 2211 1207 3312 9152 2094 3082 3092
8802 6113 3554 8798 5282 1291 2364 1172 3036 9052 2047 3684 3123 9201 4817
5257 1292 2382 1192 3061 9078 2031 3654 3143 9287 4822 8803 6114 3506 8714
1792 2284 1297 3361 9176 2032 3058 3043 9682 4124 8207 6814 3802 8113 5551
3347 8183 5022 1006 2013 1601 3112 9254 2894 3881 3194 9562 4777 8232 6258
6184 3094 8067 5073 1632 2156 1241 3882 9823 2108 3511 3707 9212 4254 8392
3151 9542 4784 8222 6204 3313 8106 5017 1054 2092 1688 3192 9267 2873 3831
3288 3827 9801 4114 8503 6712 3253 8292 5382 1191 2062 1077 3034 9654 2146
4012 8002 6018 3653 8194 5284 1892 2867 1177 3536 9751 2244 3281 3322 9103
2291 3367 3172 9034 4052 8043 6684 3124 8202 5813 1806 2111 1558 3797 9282
9806 2814 3101 3512 9757 4294 8283 6391 3167 8072 5033 1058 2642 1182 3224
1013 3651 9196 2287 3892 3862 9174 4538 8754 6244 3282 8322 5101 1017 2003
3072 9038 2653 3142 3287 9827 4802 8112 6501 3713 8254 5291 1386 2194 1064
8524 5702 1212 2207 1314 3152 9097 2081 3098 3664 9173 4236 8853 6841 3182
2133 1251 3844 9884 2121 3507 3712 9206 4212 8352 6194 3083 8092 5068 1677
Summe 72336 Spiegelsumme 63327
16x16: Königsklasse
5428 8717 1882 1782 8332 9485 1494 3964 2219 7328 2937 4211 6571 8153 6601 7543
3922 2699 7454 2335 4401 6418 8982 6783 7588 5833 8371 1261 1747 8522 9217 1114
6731 7288 5422 8408 1911 1982 8355 9612 1133 3474 2847 7587 2311 4724 6299 8563
6671 8253 6925 7912 5397 8731 1828 1284 8504 9443 1419 3111 2467 7332 2588 4782
8247 1524 1738 8391 9881 1601 3422 2232 7713 2912 4468 6587 8989 6475 7153 5314
1211 3123 2672 7881 2457 4217 6431 8505 6392 7764 5983 8739 1318 1948 8524 9482
8567 6532 7241 5457 8429 1291 1971 8118 9484 1682 3714 2308 7883 2312 4723 6935
9189 1774 3211 2421 7928 2587 4747 6592 8952 6215 7683 5413 8434 1861 1332 8308
1518 8342 9567 1927 3733 2159 7611 2781 4325 6288 8232 6994 7403 5481 8474 1812
7783 2415 4181 6739 8674 6528 7267 5351 8828 1532 1204 8383 9912 1417 3942 2491
8334 9968 1517 3678 2243 7723 2289 4427 6432 8101 6512 7852 5794 8981 1315 1481
1403 1382 8789 9243 1212 3334 2518 7921 2471 4511 6195 8424 6682 7737 5868 8957
4912 6811 8338 6214 7564 5473 8183 1337 1941 8797 9588 1422 3255 2609 7482 2721
2394 7481 2403 4563 6182 8942 6534 7879 5717 8381 1752 1935 8228 9218 1411 3627
2882 4437 6914 8182 6515 7314 5703 8448 1661 1457 8321 9778 1522 3293 2981 7239
7455 5901 8393 1514 1788 8862 9312 1413 3287 2929 7421 2642 4131 6584 8737 6278
Summe 86647 Spiegelsumme 74668
|
Profil
|
cramilu
Aktiv  Dabei seit: 09.06.2019 Mitteilungen: 2676
Wohnort: Schwäbischer Wald, seit 1989 freiwilliges Exil in Bierfranken
 | Beitrag No.124, eingetragen 2022-10-21
|
\quoteon(2022-10-19 22:00 - querin in Beitrag No. 123)
[...] für die Buchhaltung [...]\quoteoff
Tiefstapler 😉 ; BE-EIN-DRU-CKEND !!!
Immerhin konnte ich Dank Deiner Anregung doch noch
zwei eigene \(10×10\) der 'Königsklasse' basteln:
ASCII-Daten:
\showon
\sourceon 10x10 Königsklasse, dreistellig, 44/45/56
101 212 323 534 645 759 868 977 188 299
279 344 189 603 557 191 925 238 762 818
744 829 257 198 932 578 681 113 209 365
268 108 941 775 893 614 139 289 357 522
593 969 718 287 129 248 302 855 631 174
918 737 295 169 378 882 243 509 124 651
385 693 138 951 264 227 519 142 879 708
152 271 804 228 119 335 797 668 543 989
839 585 672 319 208 163 254 721 998 147
627 158 569 842 781 909 178 394 215 233
Kolonnensummen 4.906
101 212 323 435 546 957 868 779 881 992
972 443 981 306 755 191 529 832 267 818
447 928 752 891 239 875 186 311 902 563
862 801 149 577 398 416 931 982 753 225
395 969 817 782 921 842 203 558 136 471
819 737 592 961 873 288 342 905 421 156
583 396 831 159 462 722 915 241 978 807
251 172 408 822 911 533 797 866 345 989
938 585 276 913 802 361 452 127 899 741
726 851 965 248 187 909 871 493 512 332
Kolonnensummen 6.094
\sourceoff
\showoff
Beim zweiten hat sogar \(s=(44;44;55)\) zum Ziel geführt
und die Kolonnensummen weiter verringert:
ASCII-Daten:
\showon
\sourceon 10x10 Königsklasse, dreistellig, 44/44/55
121 202 333 504 645 758 867 979 189 297
278 344 187 623 559 191 935 207 762 809
744 838 259 199 902 577 681 103 227 365
267 129 941 775 893 604 108 287 359 532
593 967 707 289 138 249 322 855 601 174
909 709 295 167 377 882 243 528 134 651
385 693 109 951 264 239 507 142 878 727
152 271 824 237 107 305 799 669 543 988
807 585 672 308 229 163 254 731 997 149
639 157 568 842 781 927 179 394 205 203
Kolonnensummen 4.895
121 202 333 405 546 857 768 979 981 792
872 443 781 326 955 191 539 702 267 908
447 838 952 991 209 775 186 301 722 563
762 921 149 577 398 406 801 782 953 235
395 769 707 982 831 942 223 558 106 471
909 907 592 761 773 288 342 825 431 156
583 396 901 159 462 932 705 241 878 727
251 172 428 732 701 503 997 966 345 889
708 585 276 803 922 361 452 137 799 941
936 751 865 248 187 729 971 493 502 302
Kolonnensummen 5.984
\sourceoff
\showoff
Mit \(s=(34;57;45)\) scheitere ich noch knapp, aber man
braucht ja auch nicht alles bis zum Exzess zu treiben! 😎
... nicht zu vergessen die aktuelle Buchhaltungsübersicht:

|
Profil
|
querin
Wenig Aktiv  Dabei seit: 12.01.2018 Mitteilungen: 864
 | Beitrag No.125, vom Themenstarter, eingetragen 2022-10-21
|
Gratulation zu den beiden 10x10 👍
Ist Dir übrigens aufgefallen, dass wir noch gar kein dreistelliges 12x12 haben 😉
|
Profil
|
cramilu
Aktiv  Dabei seit: 09.06.2019 Mitteilungen: 2676
Wohnort: Schwäbischer Wald, seit 1989 freiwilliges Exil in Bierfranken
 | Beitrag No.126, eingetragen 2022-10-22
|
Moin moin 😉
»Ist Dir übrigens aufgefallen [...]« - selbstverfreilich! 😎
Wir haben auch noch kein zweistelliges, nicht-palindromisches
\(7×7\) . Oder geklärt, ob Deine 'elementpaarweise palindromisch
disjunkten' sensu haribonis stellentechnisch die kleinstmöglichen
ihrer Art sind. Oder irgendetwas allgemein formales entdeckt.
Oder... oder... oder... Gemach! 😄
Innerhalb von nunmehr zwei Monaten haben sich über 60 aktive
MP-Mitglieder für das Thema interessiert, und insgesamt sind
bereits fast 4000 Views zusammengekommen. Produktiv beteiligt
haben sich dagegen erst fünf. Ggf. haben wir es ja zu eilig?!
Am dreistelligen, nicht-palindromischen \(12×12\) habe ich mit
meinem Ansatz bislang unnahrhaft herumgekaut. \(12=3\cdot4\) ,
also auf extra unschöne Weise unprim, und ein 'Herumkacheln'
fällt mir viel lästiger als das 'Umherprimeln'. 🙄
Was das anbelangt, gehen meine aktuellen Erwägungen dahin,
welche primen mSQs nach dem \(89×89\) noch benagenswürdig
sein könnten. \(71=7\cdot10+1=8\cdot9-1\) , z.B. 🤔 Zumal das
dann auch noch vierstellig denkbar wäre...
Kommt Zeit, kommt Erleuchtung!
Nachtrag:
Ein palindromisches \(10×10\) hatte auch noch 'gefehlt'...
ASCII-Daten:
\showon
\sourceon 10x10 palindromisch, dreistellig
101 221 302 532 643 755 866 977 188 299
275 342 189 602 557 191 903 236 761 828
742 805 257 198 931 576 681 122 209 363
266 108 941 773 892 622 135 289 357 501
592 969 726 287 105 248 301 853 631 172
928 737 293 169 376 881 242 505 102 651
383 692 138 951 262 207 529 141 875 706
151 271 802 206 129 333 797 668 542 985
839 583 671 325 208 162 252 701 996 147
607 156 565 841 781 909 178 392 223 232
101 122 203 235 346 557 668 779 881 992
572 243 981 206 755 191 309 632 167 828
247 508 752 891 139 675 186 221 902 363
662 801 149 377 298 226 531 982 753 105
295 969 627 782 501 842 103 358 136 271
829 737 392 961 673 188 242 505 201 156
383 296 831 159 262 702 925 141 578 607
151 172 208 602 921 333 797 866 245 589
938 385 176 523 802 261 252 107 699 741
706 651 565 148 187 909 871 293 322 232
Kolonnensummen 4.884
\sourceoff
\showoff
|
Profil
|
cramilu
Aktiv  Dabei seit: 09.06.2019 Mitteilungen: 2676
Wohnort: Schwäbischer Wald, seit 1989 freiwilliges Exil in Bierfranken
 | Beitrag No.127, eingetragen 2023-01-08
|
Auch hier bin ich weiterhin nicht untätig;
aktuell in der Mache habe ich ein \(101×101\) -
damit würde ich es denn aber auch gut sein lassen.
|
Profil
|
querin
Wenig Aktiv  Dabei seit: 12.01.2018 Mitteilungen: 864
 | Beitrag No.128, vom Themenstarter, eingetragen 2023-01-08
|
Wahnsinn, cramilu, $101\times 101$ - wie viele Stellen haben die Einträge und wie behältst Du da den Überblick?
Weiterhin frohes Schaffen 👍
|
Profil
|